產品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 收益率情況 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(喜迎新春國壽客戶專屬)“廣銀創富”人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲自動贖回結構) | 人民幣 | 357天 | 10000.00 | 0.5%或5.6%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-01-19至2022-01-24 | 2022-01-25 |
(長沙分行專屬)“廣銀創富”人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲自動贖回結構) | 人民幣 | 359天 | 10000.00 | 0.5%或5.0%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-01-19至2022-01-24 | 2022-01-25 |
“物華添寶”A款2022年第1期人民幣結構性存款(掛鉤黃金向上不觸碰結構)(個人版) | 人民幣 | 30天 | 10000.00 | 1.4%或3.15%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-01-17至2022-01-23 | 2022-01-25 |
“廣銀創富”D款2022年第11期人民幣結構性存款(掛鉤滬深300指數看漲鯊魚鰭結構)(個人版) | 人民幣 | 133天 | 10000.00 | 0.5%至6.0%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-01-20至2022-01-26 | 2022-01-28 |
“物華添寶”C款2022年第3期人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤甲醇2209合約看漲價差結構) | 人民幣 | 128天 | 10000.00 | 0.5%至4.5%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-01-17至2022-01-23 | 2022-01-25 |
“物華添寶”B款2022年第2期人民幣結構性存款(個人版)(掛鉤滬金2206合約看漲價差結構) | 人民幣 | 90天 | 10000.00 | 1.0%至3.5%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2022-01-17至2022-01-23 | 2022-01-25 |
溫馨提示:
結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。更多詳情請登錄手機銀行或個人網銀查詢。